施 設 名 | フレッシュとくま | |||
事 業 名 | 宿泊型訓練 | 日中生活訓練 | 生活介護 | 短期入所 |
定 員 | 17人 | 6人 | 17人 | 3人 |
空き状況 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能(※) |
施 設 名 | ワークス上駒 | 就労定着支援室 | 自立生活支援室 | |
事 業 名 | 就労移行支援 | 就労継続支援B型 | 就労定着支援 | 自立生活援助 |
定 員 | 6人 | 35人 | なし | なし |
空き状況 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
施 設 名 | 共同生活援助(グループホーム) | |||
事 業 名 | いなだの家 | こまざわハウス | のくとまーる |
サテライト型
(4カ所)
|
定 員 | 6人 | 5人 | 10人 | 4人 |
空き状況 | 空き1 | 満室 | 満室 | 満室 |