障がいを抱えながらも、地域で自立した生活ができるように、数人で共同生活を行ったり、アパート形式のグループホームで一人暮らしに近い形での生活をしています。
また、サテライト型のグループホームは準備が整い次第、一人での生活となるよう、世話人が生活支援や相談支援等をしています。
支援内容
- 買い物、洗濯、掃除等の日常生活支援
- 利用者及び家族に対する相談支援
- 地域との交流、就労の支援
- 精神保健福祉に関する情報の提供
- 各種手続き支援
施設利用料
いなだの家
定員 | 6名 |
空き状況 | 空き室状況については変動がありますので、直接グループホーム担当者までお問い合わせください |
家賃 | 25,000円 |
食費 | 20,000円 |
光熱水費他 日常生活費 | 15,000円 |
共益・管理費 | 1,000円 |
合計 | 61,000円 |
こまざわハウス
定員 | 10名 |
空き状況 | 空き室状況については変動がありますので、直接グループホーム担当者までお問い合わせください |
家賃 | 36,000円 |
食費 | 20,000円 |
光熱水費他 日常生活費 | 17,000円 |
共益・管理費 | 2,000円 |
合計 | 75,000円 |
のくとまーる
定員 | 10名 |
空き状況 | 空き室状況については変動がありますので、直接グループホーム担当者までお問い合わせください |
家賃 | 30,000円 |
食費 | 実費 |
光熱水費他 日常生活費 | 2,500円+実費 |
共益・管理費 | 1,000円 |
合計 | 33,500円+実費 |
サテライト型
定員 | ー名 |
空き状況 | ※現在 設置しておりません |
家賃 | ーーーーー円 |
食費 | 実費 |
光熱水費他 日常生活費 | 実費 |
共益・管理費 | 実費 |
合計 | ーーーーー円+実費 |
※表示金額は月額です。
空き状況は2024年12月3日現在の状況です。